скидка до:
445 600 руб.
скидка до:
498 000 руб.
скидка до:
499 000 руб.
скидка до:
536 100 руб.
80 000 руб.
70 000 руб.
60 000 руб.
50 000 руб.
40 000 руб.
10 %
10 000 руб.
Выбранные скидки влияют на итоговую стоимость комплектаций. *Максимальная скидка не может превышать 40% от РРЦ.
Подробнее об акцияхКомплектация | Привод | КПП | Двигатель | Цена | Ваша выгода | Специальная цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт 2.0 (2019) | 2WD | 6MT | 2.0 - 149 л.с. | 1 756 000 руб. |
445 600 руб.
Зарезервировать |
1 310 400руб.
Купить в кредит |
Комфорт 2.0 (2019) | 2WD | CVT | 2.0 - 149 л.с. | 1 980 000 руб. |
468 000 руб.
Зарезервировать |
1 512 000руб.
Купить в кредит |
Комфорт 2.0 4WD (2019) | 4WD | CVT | 2.0 - 149 л.с. | 2 087 000 руб. |
478 700 руб.
Зарезервировать |
1 608 300руб.
Купить в кредит |
Комфорт 2.5 4WD (2019) | 4WD | 8AT | 2.5 - 199 л.с. | 2 280 000 руб. |
498 000 руб.
Зарезервировать |
1 782 000руб.
Купить в кредит |
Престиж 2.0 4WD (2019) | 4WD | CVT | 2.0 - 149 л.с. | 2 290 000 руб. |
499 000 руб.
Зарезервировать |
1 791 000руб.
Купить в кредит |
Престиж Safety 2.5 4WD (2019) | 4WD | 8AT | 2.5 - 199 л.с. | 2 661 000 руб. |
536 100 руб.
Зарезервировать |
2 124 900руб.
Купить в кредит |
Стандарт | Комфорт | Престиж | Престиж Safety | |
---|---|---|---|---|
2.0 MT |
1 756 000
руб.
Зарезервировать 445 600руб.
1 310 400
руб.
Рассчитать кредит |
- | - | - |
2.0 CVT | - |
2 087 000
руб.
Зарезервировать 478 700руб.
1 608 300
руб.
Рассчитать кредит |
2 290 000
руб.
Зарезервировать 499 000руб.
1 791 000
руб.
Рассчитать кредит |
- |
2.5 AT | - |
2 280 000
руб.
Зарезервировать 498 000руб.
1 782 000
руб.
Рассчитать кредит |
- |
2 661 000
руб.
Зарезервировать 536 100руб.
2 124 900
руб.
Рассчитать кредит |
Экстерьер | 14 опций | 16 опций | 16 опций | 16 опций |
Светодиодные фары ближнего и дальнего света | ||||
Светодиодные дневные ходовые огни | ||||
Омыватель фар | ||||
Система головного освещения с автоматическим отключением «Follow me home» | ||||
Задние противотуманные фары | ||||
Светодиодные задние фонари | ||||
Тонированные заднее и задние боковые стекла | ||||
Брызговики передние и задние | ||||
Легкосплавные колесные диски | ||||
Неполноразмерное запасное колесо (докатка) | ||||
Наружные ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | ||||
Декоративная планка на задней двери цвета кузова | ||||
Молдинг на нижней части переднего и заднего бампера черного цвета | ||||
Шины 225/65 R17 | ||||
Декоративная планка на задней двери серебристого цвета | ||||
Молдинг на нижней части переднего и заднего бампера серебристого цвета | ||||
Шины 225/60 R18 | ||||
Передние противотуманные фары | ||||
Рейлинги на крыше | ||||
Хромированные ручки дверей | ||||
Шины 235/55 R19 | ||||
Комфорт | 16 опций | 26 опций | 33 опции | 33 опции |
Электроусилитель рулевого управления | ||||
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной обивкой | ||||
Регулировка рулевой колонки по вылету и наклону | ||||
Передние и задние электростеклоподъемники с функцией «Auto» | ||||
Датчик света | ||||
Датчики давления в шинах | ||||
Центральный подлокотник | ||||
Складываемый задний подлокотник | ||||
Шторка багажного отделения | ||||
Система выбора режима движения ECO/NORMAL/SPORT | ||||
Электромеханический стояночный тормоз | ||||
Комплект резиновых ковриков первого и второго ряда сидений | ||||
Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой и электроприводом складывания | ||||
Система кондиционирования с ручным управлением | ||||
Обивка сидений тканью | ||||
Цветной дисплей на панели приборов TFT 4.2'' | ||||
Двухзонный климат-контроль | ||||
Датчик дождя | ||||
Задние датчики парковки | ||||
Камера заднего вида с динамическими линиями разметки | ||||
Кожаная отделка селектора КПП | ||||
Отделка верхней части дверных панелей искусственной кожей | ||||
Подсветка в зоне ног водителя и переднего пассажира | ||||
Складываемый второй ряд сидений в пропорции 60:40 | ||||
Электропривод багажной двери с регулировкой по высоте и функцией памяти | ||||
Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки Smart Entry & Push Start | ||||
Круиз-контроль | ||||
Обивка сидений кожей | ||||
Цветной дисплей на панели приборов TFT 7'' | ||||
Передние датчики парковки | ||||
Электропривод багажной двери с регулировкой по высоте, функцией памяти и бесконтактным сенсором | ||||
Сиденье водителя с электрорегулировкой поясничной опоры | ||||
Электропривод водительского сиденья в 8 направлениях | ||||
Память водительского сиденья в двух положениях | ||||
Беспроводное зарядное устройство | ||||
Новый полный привод с адаптивной системой распределения крутящего момента на задние колеса | ||||
Светодиодная подсветка центральной консоли, передних подстаканников и ниш в центральной панели | ||||
Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой и электроприводом автоматического складывания | ||||
4 камеры панорамного обзора | ||||
Электрохромное внутрисалонное зеркало заднего вида | ||||
Мультимедиа | 6 опций | 6 опций | 6 опций | 7 опций |
Аудиосистема AM/FM с 6 динамиками | ||||
Коммуникационная система Bluetooth | ||||
Аудио-разъем (AUX) | ||||
USB-разъем | ||||
Мультимедийная система CY’17 (AM/FM; MP3/WMA/WAV/FLAC/ALAC/OGG Vorbis) | ||||
7" цветной LCD дисплей на центральной консоли | ||||
8” цветной LCD дисплей на центральной консоли | ||||
Навигационная система | ||||
Безопасность и внедорожные системы | 14 опций | 16 опций | 15 опций | 17 опций |
Фронтальные подушки безопасности | ||||
Боковые подушки безопасности для первого ряда сидений | ||||
Шторки безопасности для всех рядов сидений | ||||
Коленная подушка безопасности водителя | ||||
Крепления ISOFIX для детских автокресел | ||||
Набор автомобилиста | ||||
Антиблокировочная система (ABS) | ||||
Электронная система распределения тормозных усилий | ||||
Усилитель экстренного торможения (BAS) | ||||
Антипробуксовочная система (TRC) | ||||
Система курсовой устойчивости VSC+: (VSC-EPS) | ||||
Система помощи при подъеме по склону (HAC) | ||||
Система помощи при спуске по склону (DAC) | ||||
Система стабилизации прицепа (TSC) | ||||
Интегрированная система активного управления AIM (для 4WD) | ||||
Селектор выбора режима работы систем помощи при движении по бездорожью (Multi Terrain Select) (для 4WD) | ||||
Интегрированная система активного управления AIM | ||||
Селектор выбора режима работы систем помощи при движении по бездорожью (Multi Terrain Select) | ||||
Система помощи при выезде с парковки задним ходом с функцией визуального и звукового оповещения (RCTA) | ||||
Система мониторинга слепых зон с функцией визуального оповещения (BSM) | ||||
Противоугонное оснащение | 6 опций | 6 опций | 6 опций | 6 опций |
Иммобилайзер | ||||
Центральный замок с дистанционным управлением и двойной блокировкой | ||||
Сигнализация | ||||
Наклейки с VIN номером для дополнительной защиты от угона | ||||
Датчик разбития стекла 5-ой двери | ||||
Датчик объема | ||||
Пакет «Зимний комфорт» | 7 опций | 7 опций | 8 опций | 8 опций |
Обогрев рулевого колеса | ||||
Электрообогрев лобового стекла в зоне стеклоочистителей | ||||
Обогрев форсунок стеклоомывателя | ||||
Дополнительные воздуховоды для второго ряда сидений | ||||
Боковые зеркала заднего вида с обогревом | ||||
Обогрев передних сидений | ||||
Индикатор уровня омывающей жидкости | ||||
Электрообогрев лобового стекла | ||||
Обогрев задних сидений | ||||
Цвета кузова | 8 опций | 8 опций | 8 опций | 8 опций |
Белый | ||||
Белый «перламутр» | ||||
Серебристый «металлик» | ||||
Черный «металлик» | ||||
Темно-синий «металлик» | ||||
Серо-коричневый «металлик» | ||||
Хаки | ||||
Бирюзовый «металлик» | ||||
Дополнительные опции | 2 опции | 2 опции | 2 опции | 2 опции |
Лакокрасочное покрытие «металлик» — 19 000 ₽ | ||||
Лакокрасочное покрытие «перламутр» — 26 000 ₽ | ||||
Пакет систем активной безопасности Toyota Safety Sense | 0 опций | 0 опций | 0 опций | 7 опций |
Круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля (DRCC) | ||||
Динамический круиз-контроль c функцией упрощённого переключения лимита скорости в соответствии с ограничениями на дорожных знаках (iDRCC) | ||||
Система оповещения о непреднамеренном пересечении дорожной разметки с функцией удержания автомобиля по центру полосы (LTA) | ||||
Система контроля и информирования об усталости водителя (SWS) | ||||
Система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения и распознавания пешеходов и велосипедистов (PCS) | ||||
Система распознавания и информирования водителя о дорожных знаках (RSA) | ||||
Система автоматического переключения дальнего света на ближний (AHB) |
2.0 149 л.с. 6MT 2WD | 2.0 149 л.с. CVT 2WD | 2.0 149 л.с. CVT 4WD | 2.5 199 л.с. 8AT 4WD | |
---|---|---|---|---|
Двигатель | ||||
Код двигателя | M20A-FKS | A25A-FKS | ||
Клапанный механизм | DOHC цепной привод с системой VVT-i | |||
Рабочий объем | 1987 см3 | 2487 см3 | ||
Максимальная мощность | 149 л.с. (110 кВт) при 6600 об/мин | 199 л.с. (147 кВт) при 6600 об/мин | ||
Максимальный крутящий момент | 206 Н•м при 4400-4900 об/мин | 243 Н•м при 4000-5000 об/мин | ||
Число и тип расположения цилиндров | 4, рядное | |||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |||
Диаметр цилиндра х ход поршня | 80.5 мм x 97.6 мм | 87.5 мм x 103.5 мм | ||
Степень сжатия | 13.0:1 | |||
Вид топлива | Бензин с октановым числом 91 и выше | |||
Экологический класс | Евро 5 | |||
Трансмиссия | ||||
Тип коробки передач | С ручным управлением | Автоматическая, бесступенчатая | Автоматическая, 8-ступенчатая | |
Тип трансмиссии | Механическая | Гидромеханическая | ||
Число передач | 6 | - | 8 | |
1-ая передача | 3.916 | 0.447-2.236 | 5.250 | |
2-ая передача | 2.047 | - | 3.028 | |
3-ья передача | 1.371 | - | 1.950 | |
4-ая передача | 1.025 | - | 1.456 | |
5-ая передача | 0.837 | - | 1.220 | |
6-ая передача | 0.687 | - | 1.000 | |
7-ая передача | - | 0.808 | ||
8-ая передача | - | 0.673 | ||
Передача заднего хода | 3.416 | 3.136 | 4.014 | |
Главная передача | 4.312 | 4.262 | 3.177 | |
Тип привода | Передний привод | Подключаемый полный привод (Комфорт); Новый полный привод с адаптивной системой распределения крутящего момента на задние колеса (Престиж) | Подключаемый полный привод (Комфорт); Новый полный привод с адаптивной системой распределения крутящего момента на задние колеса (Престиж Safety) | |
Динамические характеристики | ||||
Максимальная скорость | 190 км/ч | 200 км/ч | ||
Разгон 0-100 км/ч | 9.8 с | 11 с | 8.5 с | |
Емкость топливного бака | 55 л | |||
Расход топлива на 100 км | ||||
Городской цикл | 8.6 л | 6.5 л | 8 л (Комфорт); 8.2 л (Престиж) | 9.2 л (Комфорт); 9.4 л (Престиж Safety) |
Загородный цикл | 5.7 л | 5.8 л | 6 л (Комфорт); 6.1 л (Престиж Safety) | |
Смешанный цикл | 6.8 л | 7.8 л | 6.6 л (Комфорт); 6.7 л (Престиж) | 7.2 л (Комфорт); 7.3 л (Престиж Safety) |
Содержание СО2 в отработавших газах при городском цикле | 196 г/км | 178 г/км | 182 г/км (Комфорт); 186 г/км (Престиж) | 209 г/км (Комфорт); 212 г/км (Престиж Safety) |
Содержание СО2 в отработавших газах при загородном цикле | 131 г/км | 130 г/км | 132 г/км (Комфорт); 133 г/км (Престиж) | 136 г/км (Комфорт); 139 г/км (Престиж Safety) |
Содержание СО2 в отработавших газах при смешанном цикле | 155 г/км | 147 г/км | 151 г/км (Комфорт); 153 г/км (Престиж) | 163 г/км (Комфорт); 166 г/км (Престиж Safety) |
Габаритные размеры | ||||
Длина | 4600 мм | |||
Ширина | 1855 мм | |||
Высота | 1685 мм | 1690 мм | ||
Колесная база | 2690 мм | |||
Колея передних колес | 1600 мм | 1600 мм (Комфорт); 1610 мм (Престиж) | 1600 мм (Комфорт); 1610 мм (Престиж Safety) | |
Колея задних колес | 1630 мм | 1630 мм (Комфорт); 1640 мм (Престиж) | 1630 мм (Комфорт); 1640 мм (Престиж Safety) | |
Передний свес | 925 мм | |||
Задний свес | 985 мм | |||
Дорожный просвет | 195 мм | 200 мм | ||
Внутренние размеры | ||||
Количество мест | 5 | |||
Вместимость | ||||
Объем багажного отделения | 580 л | |||
Тип кузова | Универсал | |||
Рулевое управление | ||||
Тип рулевого механизма | Рулевой механизм типа "шестерня-рейка" | |||
Дополнительные системы | EPS (электрический усилитель руля) | |||
Минимальный радиус разворота – по колесам | 5.5 м | |||
Подвеска | ||||
Передняя подвеска | Типа Макферсон со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
Задняя подвеска | Независимая, пружинная, двухрычажная | |||
Тормоза | ||||
Передние тормоза | Вентилируемые тормозные диски, 305 x 28 мм | |||
Задние тормоза | Невентилируемые тормозные диски, 281 x 12 мм | |||
Вес | ||||
Снаряженная масса (с водителем) | 1570-1575 кг | 1610-1620 кг | 1675-1680 кг (Комфорт); 1710-1730 кг (Престиж) | 1680-1685 кг (Комфорт); 1715-1740 кг (Престиж Safety) |
Полная масса автомобиля | 2015 кг | 2090 кг | 2120 кг (Комфорт); 2170 кг (Престиж) | 2125 кг (Комфорт); 2175 кг (Престиж Safety) |
Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами | 1500 кг | |||
Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами | 750 кг | |||
Колесные диски и шины | ||||
Размер шин | 225/65 R17 | 225/60 R18 | 225/60 R18 (Комфорт); 235/55 R19 (Престиж) | 225/60 R18 (Комфорт); 235/55 R19 (Престиж Safety) |
Колесные диски | Легкосплавные |