скидка до:
392 000 руб.
скидка до:
396 400 руб.
скидка до:
403 200 руб.
скидка до:
406 600 руб.
скидка до:
413 900 руб.
80 000 руб.
70 000 руб.
60 000 руб.
50 000 руб.
40 000 руб.
10 %
10 000 руб.
Выбранные скидки влияют на итоговую стоимость комплектаций. *Максимальная скидка не может превышать 40% от РРЦ.
Подробнее об акцияхКомплектация | Привод | КПП | Двигатель | Цена | Ваша выгода | Специальная цена |
---|---|---|---|---|---|---|
SE 1.6 (2018) | 2WD | CVТ | 1.6 - 117 л.с. | 1 220 000 руб. |
392 000 руб.
Зарезервировать |
828 000руб.
Купить в кредит |
SE+ 1.6 (2018) | 2WD | CVТ | 1.6 - 117 л.с. | 1 264 000 руб. |
396 400 руб.
Зарезервировать |
867 600руб.
Купить в кредит |
QE+ 1.6 (2018) | 2WD | CVТ | 1.6 - 117 л.с. | 1 332 000 руб. |
403 200 руб.
Зарезервировать |
928 800руб.
Купить в кредит |
QE+ Perso 1.6 (2018) | 2WD | CVТ | 1.6 - 117 л.с. | 1 366 000 руб. |
406 600 руб.
Зарезервировать |
959 400руб.
Купить в кредит |
LE+ Perso 1.6 (2018) | 2WD | CVТ | 1.6 - 117 л.с. | 1 439 000 руб. |
413 900 руб.
Зарезервировать |
1 025 100руб.
Купить в кредит |
SE | SE+ | QE+ | QE+ Perso | LE+ Perso | |
---|---|---|---|---|---|
1.6 CVT |
1 220 000
руб.
Зарезервировать 392 000руб.
828 000
руб.
Рассчитать кредит |
1 264 000
руб.
Зарезервировать 396 400руб.
867 600
руб.
Рассчитать кредит |
1 332 000
руб.
Зарезервировать 403 200руб.
928 800
руб.
Рассчитать кредит |
1 366 000
руб.
Зарезервировать 406 600руб.
959 400
руб.
Рассчитать кредит |
1 439 000
руб.
Зарезервировать 413 900руб.
1 025 100
руб.
Рассчитать кредит |
Диски | 1 опция | 1 опция | 1 опция | 1 опция | 1 опция |
17" легкосплавные диски, дизайн «Sport» | |||||
18" легкосплавные диски черного цвета с цветными вставками | |||||
Отделка сидений | 1 опция | 1 опция | 1 опция | 1 опция | 1 опция |
Отделка сидений - ткань | |||||
Отделка сидений - комбинированная кожа | |||||
Отделка сидений - комбинированная кожа с персонализацией | |||||
Отделка сидений - черная кожа | |||||
Оборудование салона/Интерьер | 24 опции | 24 опции | 25 опций | 25 опций | 25 опций |
Регулировка рулевой колонки по высоте | |||||
Регулируемое по высоте сиденье водителя | |||||
Электростеклоподъемники всех дверей | |||||
Обогрев, омыватель и очиститель заднего стекла | |||||
Кожаная отделка руля | |||||
Климат-контроль | |||||
Круиз-контроль с ограничителем скорости и управлением на руле | |||||
Nissan Dynamic Control System с цветным многофункциональным дисплеем: позволяет менять характер автомобиля одним нажатием кнопки (Eco, Nornal, Sport), а также регулировать работу климат-контроля | |||||
Дистанционное управление аудиосистемой и Bluetooth® Hands-free на руле | |||||
Бортовой компьютер | |||||
Подогрев передних сидений | |||||
Задние сиденья, складывающиеся в пропорции 60/40 | |||||
Центральный подголовник сидений заднего ряда | |||||
Электроусилитель руля с изменяемым в зависимости от скорости усилием | |||||
Подстаканники в центральной консоли | |||||
Держатель для очков | |||||
Зеркала в солнцезащитных козырьках для водителя и пассажира | |||||
Скрытое отделение для вещей под полом багажного отделения | |||||
Шторка багажного отделения | |||||
Датчик внешней температуры | |||||
Указатели поворота с системой «одно касание» | |||||
Серый цвет центральной консоли | |||||
Аудиосистема: радио AM/FM, CD/MP3-проигрыватель, Bluetooth® Hands-free, линейный аудиовход AUX, подключение USB/iPod, система объемного звучания | |||||
4 динамика | |||||
Навигационная и мультимедийная система NissanConnect 2.0: 5.8" цветной сенсорный дисплей, радио AM/FM, CD/MP3-проигрыватель, Bluetooth® Hands-free, линейный аудиовход AUX, подключение USB/iPod | |||||
6 динамиков | |||||
Автоматическое складывание зеркал при запирании центрального замка | |||||
Навигационная и мультимедийная система NissanConnect 2.0 KAI: 5.8" цветной сенсорный дисплей, радио AM/FM, CD/MP3-проигрыватель, Bluetooth® Hands-free, линейный аудиовход AUX, подключение USB/iPod, возможность загрузки приложений через смартфон | |||||
Кнопка запуска двигателя с подсветкой | |||||
Аудиосистема Bose® Personal: 6 динамиков и цифровой усилитель | |||||
Безопасность | 13 опций | 14 опций | 18 опций | 18 опций | 20 опций |
Фронтальные подушки безопасности | |||||
Боковые подушки безопасности | |||||
Передние и задние шторки безопасности | |||||
Отключаемая подушка безопасности пассажира переднего сиденья | |||||
Тормозная система с ABS, Nissan Brake Assist и EBD | |||||
Система динамической стабилизации автомобиля ESP | |||||
Центральный замок с дистанционным управлением | |||||
Передние ремни с регулировкой плечевой точки по высоте | |||||
Электронный иммобилайзер | |||||
Активные передние подголовники | |||||
Крепления для детского сиденья стандарта ISOFIX | |||||
Дополнительный стоп-сигнал в верхней части задней двери | |||||
Компактное запасное колесо (запаска) | |||||
Камера заднего вида с цветным дисплеем | |||||
Система кругового обзора с цветным дисплеем (AVM) | |||||
Система мониторинга «слепых» зон (BSW) | |||||
Система распознавания движущихся объектов (MOD) | |||||
Система доступа "Intelligent Key" (чип-ключ) | |||||
Датчик дождя | |||||
Система контроля рядности движения (LDW) | |||||
Датчик света | |||||
Внешний вид | 6 опций | 6 опций | 7 опций | 6 опций | 6 опций |
Наружные зеркала с электроприводом и подогревом | |||||
Светодиодные противотуманные фары | |||||
Система сопроводительного освещения “Follow-me-home” | |||||
Зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова | |||||
Дверные ручки, окрашенные в цвет кузова | |||||
Глубокая тонировка стекол задних дверей и багажной двери | |||||
Ксеноновые фары головного света с омывателем скрытого типа | |||||
Гарантия | 1 опция | 1 опция | 1 опция | 1 опция | 1 опция |
Заводская гарантия: 3 года или 100 000 км пробега | |||||
Дополнительные опции | 2 опции | 2 опции | 2 опции | 2 опции | 2 опции |
Доплата за краску «металлик» — 15 000 ₽ | |||||
Программа постгарантийного обслуживания «Nissan Service 3+»: до 3 лет после завершения основной гарантии или до 200 000 км пробега — от 17 400 ₽ | |||||
Персонализация интерьера и экстерьера | 0 опций | 0 опций | 0 опций | 7 опций | 7 опций |
Цветная центральная консоль | |||||
Цветные накладки на ручки передних и задних дверей в салоне | |||||
Цветные окантовки дефлекторов | |||||
Спортивные сиденья с прострочкой | |||||
Цветные накладки на передний и задний бамперы | |||||
Цветные боковые молдинги | |||||
Цветные накладки на боковые зеркала |
1.6 117 л.с. CVT 2WD | |
---|---|
Кузов | |
Тип кузова | Кроссовер |
Количество дверей | 5 |
Шасси | |
Задняя подвеска | Торсионная балка, пружины |
Размерность шин | 215/55 R17; 225/45 R18 |
Передняя подвеска | Независимая подвеска MacPherson, пружины |
Тормозная система | Антиблокировочная тормозная система (ABS), система электронного распределения тормозного усилия (EBD), система курсовой устойчивости (VDC) |
Рулевое управление | Шестерня-рейка с электроусилителем |
Система стабилизации | Стандартное оборудование |
Размер колесных дисков | 17 x 7J; 18 x 7J |
Сиденья | |
Количество мест | 5 |
Двигатель | |
Тип привода | 2WD |
Тип топлива | АИ-95 |
Впуск воздуха | Атмосферный |
Тип двигателя | Бензин |
Степень сжатия | 10.7 |
Объем двигателя | 1598 см3 |
Разгон до 100 км/ч | 11.5 с |
Тип трансмиссии | CVT |
Максимальная мощность | 86 кВт (117 л.с.) при 6000 об/мин |
Максимальная скорость | 170 км/ч |
Система подачи топлива | Система распределенного впрыска |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Диаметр цилиндра и ход поршня | Ø78 x 83.6 мм |
Максимальный крутящий момент | 158 Н•м при 4000 об/мин |
Число и расположение цилиндров | 4, рядное |
Газораспределительный механизм | Два верхних распредвала, привод цепной |
Топливный бак | |
Объем топливного бака | 46 л |
Расход топлива | |
Содержание CO2 в выхлопе | 145 г/км |
Расход топлива, городской цикл | 8.3 л/100км |
Расход топлива, смешанный цикл | 6.3 л/100км |
Расход топлива, загородный цикл | 5.2 л/100км |
Масса и габариты | |
Длина | 4135 мм |
Высота | 1565 мм |
Ширина | 1765 мм |
Задний свес | 750 мм |
Угол заезда | 23° |
Угол съезда | 27.5° |
Колея задняя | 1537 мм |
Колесная база | 2530 мм |
Передний свес | 855 мм |
Колея передняя | 1539 мм |
Дорожный просвет | 180 мм |
Диаметр разворота | 10.7 м |
Угол продольной проходимости | 22.5° |
Максимально допустимая нагрузка | 460 кг |
Полная масса транспортного средства | 1685 кг |
Минимальная загрузка с учетом пассажира | 365 кг |
Максимальная нагрузка на крышу автомобиля | 75 кг |
Снаряженная масса минимальная /максимальная | 1225 кг/1245 кг |
Максимально допустимая нагрузка на заднюю ось | 845 кг |
Максимально допустимая нагрузка на переднюю ось | 890 кг |
Максимальная вертикальная нагрузка на сцепное устройство | 75 кг |
Максимальная масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами | 1250 кг |
Максимальная масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами | 631 кг |
Багажное отделение | |
Максимальная ширина | 1232 мм |
Объем багажного отделения (VDA) | 354 л |
Максимальная высота от пола до потолка | 907 мм |
Максимальная высота до полки багажного отделения | 625 мм |
Максимальный объем багажного отделения со сложенными задними сиденьями (VDA) до крыши | 1189 л |
Максимальная длина (с разложенными задними сиденьями/со сложенными задними сиденьями) | 733 мм/1470 мм |
Максимальный объем багажного отделения со сложенными задними сиденьями (VDA) до уровня окна | 797 л |
В марте 2018 года на Женевском автосалоне был представлен обновленный Juke. Радиаторная решетка с V-образным элементом окрашена в темный хром, блоки передних фар и указатели поворота на боковых зеркалах заднего вида получили затемнение, добавились новые цвета для персонализации интерьера (оранжевый и синий), рулевое колесо обтянуто кожей повышенного качества, новый дисплей на приборной панели облегчает считывание информации.
С июня 2018 года модернизированный кроссовер продается в России в пяти вариантах исполнения: к привычным российскому покупателю комплектациям SE, SE+ и LE+ Perso добавлены QE+ и QE+ Perso. Светодиодные противотуманные фары теперь входят в базовое оборудование всех версий исполнения, начиная с SE. Как и прежде, владелец может сделать свой автомобиль уникальным, дополнив его элементами дизайна на свой вкус.