скидка до:
412 500 руб.
скидка до:
415 900 руб.
скидка до:
424 900 руб.
скидка до:
439 900 руб.
50 000 руб.
70 000 руб.
60 000 руб.
50 000 руб.
40 000 руб.
10 %
10 000 руб.
Выбранные скидки влияют на итоговую стоимость комплектаций. *Максимальная скидка не может превышать 40% от РРЦ.
Подробнее об акцияхКомплектация | Привод | КПП | Двигатель | Цена | Ваша выгода | Специальная цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Online 2.5 MPI (2019) | 2WD | 6AT | 2.5 - 180 л.с. | 1 725 000 руб. |
412 500 руб.
Зарезервировать |
1 312 500руб.
Купить в кредит |
Elegance 2.5 MPI (2019) | 2WD | 6AT | 2.5 - 180 л.с. | 1 759 000 руб. |
415 900 руб.
Зарезервировать |
1 343 100руб.
Купить в кредит |
Business 2.5 MPI (2019) | 2WD | 6AT | 2.5 - 180 л.с. | 1 849 000 руб. |
424 900 руб.
Зарезервировать |
1 424 100руб.
Купить в кредит |
Prestige 2.5 MPI (2019) | 2WD | 6AT | 2.5 - 180 л.с. | 1 999 000 руб. |
439 900 руб.
Зарезервировать |
1 559 100руб.
Купить в кредит |
Online | Elegance | Business | Prestige | |
---|---|---|---|---|
2.5 AT |
1 725 000
руб.
Зарезервировать 412 500руб.
1 312 500
руб.
Рассчитать кредит |
1 759 000
руб.
Зарезервировать 415 900руб.
1 343 100
руб.
Рассчитать кредит |
1 849 000
руб.
Зарезервировать 424 900руб.
1 424 100
руб.
Рассчитать кредит |
1 999 000
руб.
Зарезервировать 439 900руб.
1 559 100
руб.
Рассчитать кредит |
Экстерьер | 9 опций | 9 опций | 9 опций | 9 опций |
Светодиодные фары прожекторного типа | ||||
Светодиодные дневные ходовые огни | ||||
Задние фонари со светодиодами | ||||
Решетка радиатора с хромированными элементами | ||||
Задний противотуманный фонарь | ||||
Дополнительный стоп-сигнал | ||||
Передние и задние брызговики | ||||
Антена на крыше типа "плавник" | ||||
Легкосплавные диски 17" с шинами 215/55 R17 | ||||
Светодиодные фары ближнего и дальнего света | ||||
Легкосплавные диски 18" с шинами 235/45 R18 | ||||
Интерьер | 9 опций | 8 опций | 12 опций | 15 опций |
Комбинация натуральной и искусственной кожи в отделке сидений | ||||
Электрорегулировки сиденья водителя | ||||
Электрорегулировки поясничного подпора сиденья водителя | ||||
Подогрев передних и задних сидений | ||||
Самозатемняющееся внутрисалонное зеркало | ||||
Отделка руля и рукоятки КПП кожей | ||||
Подрулевые лепестки | ||||
Система доступа в салон без ключа и кнопка запуска двигателя | ||||
Складывающаяся спинка второго ряда сидений (60:40) | ||||
Комбинация кожа/ткань в отделке сидений | ||||
Электрорегулировки сиденья водителя в 10 направлениях | ||||
Память настроек водительского сиденья | ||||
Электрорегулировки сиденья переднего пассажира в 6 направлениях | ||||
Вентиляция передних сидений | ||||
Дополнительный блок управления передним пассажирским сиденьем | ||||
Шторки на задних боковых стеклах | ||||
Шторка заднего стекла с электроприводом | ||||
Безопасность | 12 опций | 11 опций | 11 опций | 13 опций |
Устройство вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС» | ||||
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ||||
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ||||
Боковые шторки безопасности | ||||
Регулировка передних ремней безопасности по высоте | ||||
Система управления стабилизацией (VSM) | ||||
Система помощи при старте на подъеме (HAC) | ||||
Центральный замок и сигнализация с датчиками открытия дверей (в функции сигнализации входит: сигнализация при попытке проникновения в салон автомобиля посредством открытия дверей автомобиля путем звуковой и световой сигнализации) | ||||
Крепления детских сидений ISOFIX сзади | ||||
Система мониторинга давления в шинах | ||||
Ножной стояночный тормоз | ||||
Полноразмерное запасное колесо с легкосплавным диском | ||||
Электронный стояночный тормоз с режимом автоматического удержания (EPB) | ||||
Пакет "SMART SENSE™" (Система автоматического торможения перед препятствием (FCA); Система управления дальним светом (HBA); Интеллектуальный круиз-контроль с ассистентом движения в пробке (SCC); Система предотвращения столкновений с автомобилем в слепой зоне (BCA); Система предотвращения столкновения сбоку при выезде с парковки задним ходом (RCCA); Система удержания автомобиля в центре полосы движения (LFA); Система слежения за состоянием водителя (DAW); Система безопасного выхода, электропривод "детского замка" (SEA)) | ||||
Система обзора слепых зон | ||||
Комфорт | 13 опций | 18 опций | 21 опция | 22 опции |
Двухзонный климат-контроль + 3 режима интенсивности кондиционирования воздуха (AUTO) | ||||
Функция антизапотевания лобового стекла | ||||
Аудиосистема с сенсорным экраном 8'' | ||||
Интеграция со смартфонами (Apple CarPlay™/Android Auto™) | ||||
Камера заднего вида | ||||
Передний и задний парктроник | ||||
Круиз-контроль | ||||
Электроусилитель руля | ||||
Электропривод складывания наружных зеркал | ||||
Электропривод и подогрев наружных зеркал | ||||
Bluetooth/громкая связь Hands Free | ||||
Управление аудиосистемой на руле | ||||
Датчик света | ||||
USB-разъем для подключения внешних устройств | ||||
USB-разъем для зарядки мобильных устройств на втором ряду | ||||
Подогрев руля | ||||
Полностью цифровая приборная панель 12.3" | ||||
Беспроводное зарядное устройство (стандарт Qi) | ||||
Датчик дождя | ||||
Система кругового обзора | ||||
Навигационная система с HD экраном 10.25" | ||||
Премиальная аудиосистема Bose (11 динамиков + сабвуфер) | ||||
Автоматическое управление микро-климатом (функция автоматического включения подогрева рулевого колеса, переднего сиденья водителя, вентиляции передних сидений) | ||||
Проекционный дисплей 8" | ||||
Дополнительные опции | 1 опция | 2 опции | 4 опции | 2 опции |
Цвет металлик/перламутр — 15 000 ₽ | ||||
Пакет "SMART SENSE™" (Система автоматического торможения перед препятствием (FCA); Система управления дальним светом (HBA); Интеллектуальный круиз-контроль с ассистентом движения в пробке (SCC); Система предотвращения столкновений с автомобилем в слепой зоне (BCA); Система предотвращения столкновения сбоку при выезде с парковки задним ходом (RCCA); Система удержания автомобиля в центре полосы движения (LFA); Система слежения за состоянием водителя (DAW); Система безопасного выхода, электропривод "детского замка" (SEA)) — 100 000 ₽ | ||||
Пакет "PANO" (Панорамная крыша) — 50 000 ₽ | ||||
Пакет "SMART SENSE™" + Пакет "PANO" — 150 000 ₽ |
2.5 MPI 180 л.с. 6AT 2WD | |
---|---|
Двигатель | |
Двигатель | Smartstream 2.5 MPI |
Топливо | Бензин |
Объем двигателя | 2497 см3 |
Максимальная мощность | 180 л.с. (132 кВт) при 6000 об/мин |
Максимальный момент | 232 Н•м при 4000 об/мин |
Степень сжатия | 10.5 |
Экологический класс | 5 (пятый) |
Выделение CO2 в городском цикле | 265 г/км |
Выделение CO2 в загородном цикле | 130 г/км |
Выделение CO2 в смешанном цикле | 179 г/км |
Топливный бак | 60 л |
Динамические характеристики | |
Время разгона 0-100 км/ч | 9.2 с |
Максимальная скорость | 210 км/ч |
Расход топлива на 100 км | |
Городской цикл | 11.4 л |
Загородный цикл | 5.5 л |
Смешанный цикл | 7.7 л |
Масса | |
Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами | 700 кг |
Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами | 1400 кг |
Полная масса | 1980 кг |
Снаряженная масса | 1484~1618 кг |
Подвеска | |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Независимая, пружинная, многорычажная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормозные механизмы | Дисковые |
Задние тормозные механизмы | Дисковые |
Передний свес | 945 мм |
Задний свес | 1115 мм |
Передняя колея | 1624 мм (16"); 1620 мм (17"); 1615 мм (18") |
Задняя колея | 1635 мм (16"); 1623 мм (17"); 1618 мм (18") |
Колесная база | 2840 мм |
Минимальный дорожный просвет | 155 мм |
Управление | |
Количество поворотов до упора | 2.6 |
Минимальный радиус поворота | 5.48 м |
Тип | С электроусилителем, реечная передача |
Размеры | |
Высота от сиденья до потолка спереди | 1015 мм; 975 мм (с панорамной крышей) |
Высота от сиденья до потолка сзади | 960 мм; 950 мм (с панорамной крышей) |
Длина | 4900 мм |
Ширина | 1860 мм |
Высота | 1465 мм |
Количество мест | 5 |
Объем багажника | 510 л |
Пространство для ног спереди | 1170 мм |
Пространство для ног сзади | 885 мм |
Ширина салона на уровне бедер спереди | 1386 мм |
Ширина салона на уровне бедер сзади | 1382 мм |
Ширина салона на уровне плеч спереди | 1470 мм |
Ширина салона на уровне плеч сзади | 1425 мм |
Общие | |
Диски | 6.5J X 16"; 7.0J X 17"; 7.5J X 18" |
Шины | 215/60 R16 95H; 215/55 R17 94V; 235/45 R18 98Y |